Guide de Lyon
Édition du lundi 9 novembre 2026 · Lyon, Rhône Média local · depuis 2016
🚲

Vélo'v en temps réel

Vélos & bornes par secteur

Vélos et bornes disponibles en temps réel. Carte : une pastille par station.

Secteur Vélos Bornes libres Stations
Albigny-Sur-Saône 5 12 1
Bron 35 43 4
Caluire-Et-Cuire 45 41 5
Champagne-Au-Mont-D'Or 0 15 1
Chassieu 12 0 1
Collonges-Au-Mont-D'Or 16 22 2
Couzon-Au-Mont-D'Or 11 6 1
Décines-Charpieu 17 18 2
Fontaines-Sur-Saône 25 15 2
La Mulatière 17 6 1
Lyon 7 30 4
Lyon 1Er Arrondissement 83 264 20
Lyon 2E Arrondissement 202 647 37
Lyon 3E Arrondissement 126 1207 61
Lyon 4E Arrondissement 105 208 20
Lyon 5E Arrondissement 52 430 28
Lyon 6E Arrondissement 160 411 32
Lyon 7E Arrondissement 235 770 48
Lyon 8E Arrondissement 204 420 37
Lyon 9E Arrondissement 159 321 28
Neuville-Sur-Saône 21 14 2
Oullins 57 36 4
Pierre-Bénite 14 1 1
Rillieux-La-Pape 11 18 2
Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or 1 10 1
Saint-Didier-Au-Mont-D'Or 3 14 1
Saint-Fons 42 42 5
Saint-Genis-Laval 12 14 2
Saint-Germain-Au-Mont-D'Or 7 8 1
Saint-Priest 6 32 2
Sainte-Foy-Lès-Lyon 2 11 1
Tassin-La-Demi-Lune 9 2 1
Vaulx-En-Velin 33 59 6
Villeurbanne 449 1158 82
Vénissieux 122 101 13
Écully 2 7 1

Mis à jour : 09/11 17:41 Source : data.grandlyon.com

Autres infos pratiques