Vélo'v en temps réel
Vélos & bornes par secteur
Vélos et bornes disponibles en temps réel. Carte : une pastille par station.
| Secteur | Vélos | Bornes libres | Stations |
|---|---|---|---|
| Albigny-Sur-Saône | 14 | 4 | 1 |
| Bron | 33 | 49 | 4 |
| Caluire-Et-Cuire | 4 | 61 | 5 |
| Champagne-Au-Mont-D'Or | 5 | 10 | 1 |
| Chassieu | 2 | 9 | 1 |
| Collonges-Au-Mont-D'Or | 21 | 16 | 2 |
| Couzon-Au-Mont-D'Or | 13 | 4 | 1 |
| Décines-Charpieu | 15 | 4 | 1 |
| Fontaines-Sur-Saône | 21 | 17 | 2 |
| La Mulatière | 11 | 9 | 1 |
| Lyon | 0 | 18 | 2 |
| Lyon 1Er Arrondissement | 198 | 136 | 20 |
| Lyon 2E Arrondissement | 239 | 592 | 37 |
| Lyon 3E Arrondissement | 200 | 1070 | 61 |
| Lyon 4E Arrondissement | 83 | 214 | 20 |
| Lyon 5E Arrondissement | 157 | 302 | 27 |
| Lyon 6E Arrondissement | 264 | 317 | 32 |
| Lyon 7E Arrondissement | 332 | 576 | 48 |
| Lyon 8E Arrondissement | 198 | 378 | 36 |
| Lyon 9E Arrondissement | 84 | 358 | 28 |
| Neuville-Sur-Saône | 16 | 19 | 2 |
| Oullins | 52 | 26 | 3 |
| Pierre-Bénite | 12 | 2 | 1 |
| Rillieux-La-Pape | 12 | 17 | 2 |
| Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or | 2 | 10 | 1 |
| Saint-Didier-Au-Mont-D'Or | 0 | 17 | 1 |
| Saint-Fons | 38 | 44 | 5 |
| Saint-Genis-Laval | 14 | 13 | 2 |
| Saint-Germain-Au-Mont-D'Or | 5 | 10 | 1 |
| Saint-Priest | 12 | 26 | 2 |
| Sainte-Foy-Lès-Lyon | 0 | 15 | 1 |
| Tassin-La-Demi-Lune | 4 | 2 | 1 |
| Vaulx-En-Velin | 33 | 61 | 5 |
| Villeurbanne | 586 | 1033 | 82 |
| Vénissieux | 57 | 163 | 13 |
| Écully | 5 | 7 | 1 |
Mis à jour : 25/06 19:27 Source : data.grandlyon.com